tło lista ofert
Typ Piętro Nr lokalu Ilość pokoi Pow. Balkon Cena Cena promocyjna Status
Mieszkanie 1p K1.1.3 4 142,07m2 jest 1 081 355zł 1 081 355zł Dostępne
Mieszkanie 1p K2.1.3 4 142,41m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 1p K2.1.4 4 142,28m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 1p K1.1.4 4 142,58m2 jest --- --- Sprzedane
Lokal 0p U2 1 91,09m2 719 132zł 683 175zł Dostępne
Lokal 0p U1 1 88,35m2 697 500zł 662 625zł Dostępne
Mieszkanie 2p K2.2.7 4 75,30m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.8 3 66,86m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.8 3 66,78m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.7 4 75,27m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.3 2 65,42m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.3 2 65,42m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.2 1 30,21m2 jest 318 000zł 302 100zł Dostępne
Mieszkanie 2p K2.2.4 1 34,11m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.4 1 34,08m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.6 1 34,02m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.5 1 34,03m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.6 1 34,11m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.5 1 33,92m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.2 1 30,25m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.1 1 29,43m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 1p K1.1.2 1 29,97m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K1.2.9 1 29,51m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 2p K2.2.9 1 30,43m2 jest --- --- Sprzedane
Mieszkanie 1p K1.1.6 1 29,26m2 jest --- --- Sprzedane

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

- Mieszkania

Nowe Podgórze

Łódź, Widzew, Widzew, Czechosłowacka

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem